# Παίχτης Παιχνίδια
1. RUVellior 18 68
2. KZLiya Ne 17 38
3. BYLiubov Mazurkevich 5 35
4. KZOcul 10 31
5. KZCироп оᴛ кашляシ 10 28
5. BYmrak 6 28
7. KZRaushan Kalikan 14 27
8. LVNikita Orlov 13 24
8. DEKornilka 5 24
10. LVАлиса Стейнмане 11 21
11. RUВельзебубик 7 19
12. NLwqkeub 9 18
12. DEVitalii Lypovetskyi 9 18
12. HRProkhorenok 10 18
15. KZAruzhan Dzhansarinova 14 17
15. RUSm1leBye 7 17
15. UAUsi21 9 17
18. ESДавид Львович 6 16
18. RUЁбырь 7 16
18. PLYevgen Samodin 8 16
18. NLPolina Mikhailova 15 16
22. PLPlaton Moskovkin 6 15
23. ESNikita Gromov 6 14
23. UAVladyslav Holubenko 3 14
25. DEVadim 7749 9 13
25. AMTigranBg 7 13
25. UZa1set 6 13
25. KZтурбоказах 6 13
25. KRFknico 5 13
30. FRMitya Bogomolov 6 12
30. BYArtem Arabei 3 12
30. UAСергей Логвиненко 3 12
30. KZKuanysh Abdimalik 2 12
30. RUKarina Zaytseva 4 12
30. LVперсик­~ 8 12
30. PLМілана Міхальова 13 12
37. DESkiperer 4 11
37. UAСтупак 3 11
37. GBRafael Aliyev 7 11
37. PLОладушек 7 11
37. RUПупунька 8 11
42. CZToshiro Cheat 6 10
42. RSВсеволод Кириченко 6 10
42. BYДиана Правосуд 6 10
42. BYАртем Арабей 4 10
42. RUElvira Vinograd 5 10
42. EEсупер буся 5 10
42. UAMykyta Nesterov 5 10
49. UAVolodymyr Kliuchnikov 3 9
49. RUTGGFER 3 9
Statistics are updated every ~day