# Παίχτης Παιχνίδια
1. UYfede 697 31 161
2. UYAgustina Silva 9066 36 96
3. UYTuloba69 16 91
4. UYromer0ari 23 89
5. UYEmiliana Vener 26 88
6. UYMauri_CIR 23 73
7. UYAvincula 12 71
8. UYPatronDePatrones 15 65
9. UYNazaret Cabrera 36 64
10. UYBenja03 18 62
11. UYLu01 36 61
12. UYEze Torres 2201 34 59
12. UYAndrewS 33 59
12. UYDiegooore 20 59
12. UYSOYBUENAGENTE 16 59
16. UYAntonella Gomez 9027 20 58
16. UYEzequiel Rocgmpach 2249 31 58
18. UYbopis 10 57
19. UYNaguelette 43 56
20. UYBochiii 12 55
20. UYMauricio Cataldo 7093 20 55
22. UYMatt_BA 11 53
23. UYpeladogoloso1 17 52
24. UYCarolina Piriz 21 51
25. UYLulyvazuwu 48 50
25. UYVIrus_ Feli 17 50
25. UYSofiaaHolasofiaa 18 50
25. UYFederico Prieto 2455 21 50
25. UYsantiago 3439 32 50
30. UYkarojhfgh 9 48
30. UYxanɘƨƨed 10 48
32. UYLucas Franco 3117 13 46
32. UYLeandro Regalin 14 46
32. UYLautyyyp 22 46
32. UYFXG Joaco 10 46
36. UYLucho Paciel 21 45
36. UYfeli..... 9 45
38. UYJoaquin Preghenella 18 44
38. UYEdavagames 17 44
38. UYGuillermo Rivero 18 44
41. UYMartina Varela 13 43
41. UYThxago 9 43
41. UYNahuel Rodriguez 6163 20 43
41. UYMaguito_3 12 43
45. UYtisthv 17 42
45. UYTUSSIBARRIO 15 42
45. UYGiu⁴ 8 42
48. UYmau pro 19 41
48. UYsofi FF 16 41
48. UYCami Garmendia 13 41
Statistics are updated every ~day