# Παίχτης Παιχνίδια
1. PTMarina Alés González 31 59
2. PTRiccardo Candido 28 57
2. PTLucas Campos 35 57
4. PTAngie Veliz 7713 6 29
5. PTInes Zander 19 27
6. PTAnja Pacher 19 26
7. PTJorgitoBB 6 25
8. PTJoão Coxinho 14 21
8. PTRossana Emiliane 8 21
10. PTAndreas Seufert 1 20
10. PTKuba Jaroń 6 20
12. PTDario França 12 19
13. PTnokita 11 17
13. PTAlejoxddddddd 7 17
13. PTEthan Mattey 5 17
16. PTLolitoTuPapi69 7 16
17. PTdanyyh 5 14
17. PTKcherodeschars 3 14
19. PTHelena Ferreira 3148 14 13
19. PTInes Paz 9 13
19. PTAndżelika Ziemiańska 4 13
22. PTUGLY GOBLIN 10 12
22. PTPonuty 10 12
22. PTMelanie Viana 8 12
22. PTLaura Martins 33 6 12
22. PTGabriela Czudek 6 12
22. PTAoki Alonso 4 12
22. PTMixayy 4 12
22. CWJoseOlaya 3 12
30. PTCiper con picazo 2 11
30. PT 3 11
30. PTStos 3 11
30. PTMariana Fernndes 3 11
30. PTglowgutty 5 11
30. PTJocelino Conceição 6 11
30. PTSofia Silvério 7 11
37. PTMariana Carvalho 7075 5 10
37. PTLaureano Mendez 5 10
37. PTOlaGamer123PT_YT 1 10
40. PTVilach 2 9
40. PTJonad García San Martín 2 9
40. PTDoraLaExplotador 3 9
40. PTLena Smirou 4 9
40. PTCryli 4 9
45. PTFelix Preis 1 8
45. PTRwetes Kunapetoida 1 8
45. PTRey Misterio1410 1 8
45. PTGiorgiofaischifo 1 8
45. PTkevin P 2 8
45. PTSebastian Sebastian 6106 2 8
Statistics are updated every ~day