# Παίχτης Παιχνίδια
1. NLMatthijs Campman 8 75
2. NLJazdassss 26 64
3. NLScatterLinity 13 62
3. NLSebastian Wesolowski 39 62
5. NLNatalia Mikołajewska 17 59
5. NLNadine Korth 52 59
7. NLnot piggy 20 51
8. PLGenowefa Bąbel 29 49
9. NLPrzemyslaw Kusza 27 48
9. NLFaride Guevara 11 48
11. NLThe Wiking 17 46
12. NLAlessio Cardilicchia 14 43
13. NLGutek agf 17 42
14. NLEmiX 16 38
15. NLArthur Vallée 15 37
16. NLMichał9055 25 36
16. NLNadJulaulaula 13 36
18. NLMaciek2012_ 9 35
19. NLReytshell Cañari 8 34
19. NLVanDamian 12 34
21. NLDawid Narbutowicz 13 33
22. NLALan 20 30
23. NLAdam_14 9 28
24. NLtratratra 6 24
24. PEZscott 7 24
26. NLLilJorker 6 23
27. NLDorota Jankiel 10 22
27. NLthediva 9 22
29. NLmarnix 6 21
29. NLBorgar 6 21
31. NLKamil Strugała 10 20
31. NLSsij___ 9 20
31. NLKalimairo 1 20
31. NLDioscarl Marquez 3 20
31. NLAbasolo Bringas Josefina 14 20
31. NLYOGURTOWSKI 5 20
31. NLJakub Nowak 7304 7 20
38. NLdarocky16 7 19
39. NLDisel Sined 6 18
39. NLZayden_ 6 18
39. NLHélène Authier 7 18
39. NLJVeltMuis 3 18
39. NLMICHU 8 18
39. NLMateusz Śnieżek 9 18
39. NLIlona Lesicka 10 18
39. NLBarbara Kaczorowska 12 18
47. NLDaro Tgwnbp 11 17
47. NLWio lix 8 17
47. NLDannyST 5 17
47. NLninisuwu 9 17
Statistics are updated every ~day