# Παίχτης Παιχνίδια
1. CLPituda31cm 19 178
2. CLMía_25 34 140
3. CLIhara Dannixa 25 121
4. CLCris- 14 105
5. CLJoaquín San Martín 18 102
6. CLcapitan pasta 25 100
7. CLNiggaDeLasNieves 23 99
8. CLieremi9444 19 93
9. CLJolifakiu 10 91
10. CLpoistol 26 90
11. CLFelipe avello 20 86
12. CLGeneSalmonmon 10 84
13. CLMrtiivf 16 83
14. CLMartín Octavio 14 81
14. CLthorrrrrrrrrrrrr 21 81
16. CLKALVlN 21 80
17. CLCarla Tapia04 43 79
17. CLcampanas 18 79
19. CLMetalCRT 24 77
19. CLkamilonga 22 77
19. CLMartin Baez 4131 14 77
22. CLOneGood 18 74
23. CLFutbismo 24 72
23. CLTomás Miranda 4238 23 72
25. CLDenissedigjwho 18 71
25. CLborosillygato 23 71
27. CLMiloXZ 11 70
27. CLKike24 20 70
29. CLchotonaxo 18 69
29. CLxerriplaneta 12 69
31. CLVicente Tomás Vidal 14 68
32. CLbenjagz14 39 67
32. CLMaría Jesús Gwynne 35 67
32. CLBenjamon777 31 67
35. CLmazitulagorda 14 66
36. CLBGdasher 9 65
37. CLcarcamox47 16 64
37. CLSepolla 15 64
37. CLMeme🐾 14 64
37. CLSebastian Martinez 4645 16 64
41. CLYuako17 23 63
41. CLFushii 10 63
43. CLKitara 7 62
43. CLpollin pollom 12 62
45. CLTomai Osai 9 61
45. CLGrimaldossj23 15 61
45. CLbuspene 12 61
48. CLbesastian ñipera 10 60
48. CLgerex 14 60
48. CLEvil- 12 60
Statistics are updated every ~day